擦边短剧

当前位置: 擦边短剧 > 学院通知 > 正文

复试结果(电气工程-专业学位)

【来源: | 发布日期:2026-04-10 】
序号 学科(专业)代码 学科(专业)名称 学习方式(全日制/非全日制) 考生编号 考生姓名 初试
    总成绩
复试成绩(保留到百分位) 总成绩(保留到百分位) 是否
    拟录取
复试
    批次
1 0858 电气工程 全日制 103596210005322 王东杰 385 82.88 79.35 1 调剂1批
2 0858 电气工程 全日制 102956211904575 周春弘 383 81.45 78.54 1 调剂1批
3 0858 电气工程 全日制 102906212309572 刘家辉 372 80.78 76.95 1 调剂1批
4 0858 电气工程 全日制 100796000003117 齐昊 387 74.27 76.15 1 调剂1批
5 0858 电气工程 全日制 102946213907058 武孟乐 370 78.01 75.60 0(自动放弃) 调剂1批
6 0858 电气工程 全日制 102876210313298 石光莹 384 73.56 75.50 1 调剂1批
7 0858 电气工程 全日制 110756000005979 王亚奔 387 71.75 75.14 1 调剂1批
8 0858 电气工程 全日制 102886500010876 郭庆威 399 68.06 75.10 1 调剂1批
9 0858 电气工程 全日制 102886500012262 袁雨桐 370 75.54 74.62 1 调剂1批
10 0858 电气工程 全日制 100796000003728 苏璇 376 73.11 74.36 1 调剂1批
11 0858 电气工程 全日制 104596411908301 孙岩博 378 72.40 74.32 0 调剂1批
12 0858 电气工程 全日制 102886500012679 杨洋 372 72.49 73.64 0 调剂1批
13 0858 电气工程 全日制 100056110500916 张欣宇 378 70.28 73.47 0 调剂1批
14 0858 电气工程 全日制 103596210005126 王伟旗 381 66.91 72.48 0 调剂1批
15 0858 电气工程 全日制 100546000004706 刘瑛瑾 372 66.76 71.34 0 调剂1批
16 0858 电气工程 全日制 104256540002699 王洪官 370 65.76 70.70 0 调剂1批
17 0858 电气工程 全日制 103596210005705 刘晓彤 371 58.28 67.83 0 调剂1批
18 0858 电气工程 全日制 104596414701901 万君豪 386 53.63 67.77 0 调剂1批
19 0858 电气工程 全日制 100546000005624 潘峻宇 381 54.93 67.69 0 调剂1批
20 0858 电气工程 全日制 100056120203133 赵泽阳 375 54.86 66.94 0 调剂1批
21 0858 电气工程 全日制 100796000003040 逯斌 371 49.50 64.32 0 调剂1批
22 0858 电气工程 全日制 104256540007893 郑广豪 383 / / / 调剂1批
23 0858 电气工程 全日制 100796000003888 周效愚 376 / / / 调剂1批
24 0858 电气工程 全日制 104596411103321 陈子翰 384 / / / 调剂1批
25 0858 电气工程 全日制 100796000003188 王佳为 376 / / / 调剂1批
26 0858 电气工程 全日制 103596210005756 甘婷 382 / / / 调剂1批